卫信康5月31日发布消息,5月1日,公司接待建信基金等多家机构调研,接待人员副董事长、副总经理 刘烽,财务总监 郑艳霞,董事会秘书 于海波,总经理助理(营销) 方明,证券事务经理 高玮,接待地点北京、深圳、杭州、上海。
调研主要内容
(资料图)
一、 董事会秘书于海波介绍公司基本情况公司基本情况介绍 公司基本情况介绍。 二、 问答环节主要问题 1、公司对肠外营养未来的发展空间如何看?这些产品立项的出发点是基于什么考虑? 答:在公司创业之初,核心团队对行业有比较清晰的战略分析,当时国际上从事肠外营养领域的只有费森尤斯卡比、百特、贝朗等国际化…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 海富通基金 | 基金管理公司 | - |
2 | 方正证券 | 证券公司 | 宋丹 |
3 | 广发证券 | 证券公司 | 李安飞 |
4 | 国海富兰克林 | 基金管理公司 | 刘牧 |
5 | 长城基金 | 基金管理公司 | 余欢 |
6 | 海南翎展私募基金 | 基金管理公司 | 马犇 |
7 | 东方港湾 | 投资公司 | 廖思特 |
8 | 安信基金 | 基金管理公司 | 许汪洋,池陈森 |
9 | 国投瑞银 | 基金管理公司 | 吴默村 |
10 | 创金合信 | 基金管理公司 | 毛丁丁 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,卫信康近一年共接待183家机构284次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-11 | 1 | 0.36 | 7.21 | 9.32 | 1.69 | 8.08 | 12.84 |
2023-04-28 | 52 | 1.41 | -6.11 | 1.01 | 1.38 | -5.31 | 2.72 |
2023-03-31 | 18 | -3.27 | -4.25 | -3.34 | -4.25 | -5.58 | -5.77 |
2023-03-03 | 3 | 1.28 | -5.70 | -10.76 | 1.80 | -1.75 | -6.60 |
2023-02-24 | 9 | -1.32 | 3.04 | -2.84 | -0.90 | 1.32 | -0.53 |
2023-02-17 | 14 | 1.17 | 3.84 | 6.99 | -1.29 | 3.18 | 4.61 |
2023-02-10 | 13 | 0.20 | -2.67 | 1.07 | -0.71 | -0.92 | 2.17 |
2023-01-09 | 5 | -0.41 | 1.30 | -5.62 | -0.52 | -1.81 | -10.31 |
2022-12-28 | 2 | 10.01 | 17.12 | 17.62 | 10.38 | 14.61 | 13.83 |
2022-12-16 | 6 | -4.53 | -4.87 | 9.27 | -2.99 | -1.69 | 11.35 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月31日,高测股份、澳华内镜、三旺通信、丽珠集团、四方光电、华锐精密等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688556 | 高测股份 | 197 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-01 |
688212 | 澳华内镜 | 180 | 现场参观,券商策略会 | 2023-05-05 |
688618 | 三旺通信 | 138 | 特定对象调研,路演活动,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
000513 | 丽珠集团 | 90 | 特定对象调研,券商策略会,机构反路演,现场参会,线上参会 | 2023-05-08 |
688665 | 四方光电 | 66 | 特定对象调研,现场参观,网络会议,业绩说明会 | 2023-04-28 |
688059 | 华锐精密 | 47 | 特定对象调研 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:中国星辰|“神十六”升空!他们为航天员建造“太空家园”
下一篇:最后一页
Copyright@ 2015-2022 地带网版权所有 关于我们 备案号:豫ICP备2021032478号-18 联系邮箱:89 71 80 9@qq.com