(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月31日,艾为电子获外资卖出5.79万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有艾为电子80.97万股,占流通股1.14%,累计持股成本104.53元,持股亏损11.65%。
艾为电子最近5个交易日上涨2.59%,陆股通累计净买入2.93万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价91.39元;最近20个交易日下跌1.70%,陆股通累计净买入34.4万股,占流通盘0.48%,区间平均买入价89.99元;最近60个交易日下跌16.55%,陆股通累计净买入80.97万股,占流通盘1.14%,区间平均买入价105.81元。
艾为电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-31 | 80.97万 | 1.14 | -534.2万 | -5.79万 | 104.53 |
2023-5-30 | 86.77万 | 1.22 | 442.67万 | 4.89万 | 103.70 |
2023-5-29 | 81.87万 | 1.15 | 112.2万 | 1.2万 | 104.49 |
2023-5-25 | 80.68万 | 1.14 | 141.44万 | 1.57万 | 104.65 |
2023-5-24 | 79.11万 | 1.11 | 95.85万 | 1.06万 | 104.94 |
2023-5-23 | 78.05万 | 1.10 | 266.6万 | 2.9万 | 105.14 |
2023-5-22 | 75.15万 | 1.06 | -187.35万 | -2.03万 | 105.65 |
2023-5-19 | 77.18万 | 1.09 | -210.59万 | -2.31万 | 105.29 |
2023-5-18 | 79.49万 | 1.12 | -141.11万 | -1.57万 | 104.88 |
2023-5-17 | 81.06万 | 1.14 | 71.82万 | 8199 | 104.58 |
上一篇:网络小说主播收入怎么样(网络主播怎么赚钱) 全球快资讯
下一篇:最后一页
Copyright@ 2015-2022 地带网版权所有 关于我们 备案号:豫ICP备2021032478号-18 联系邮箱:89 71 80 9@qq.com