(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月15日,佳禾智能(300793)获外资买入44.15万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有佳禾智能92.24万股,占流通股0.28%,累计持股成本13.64元,持股盈利63.81%。
佳禾智能最近5个交易日上涨4.54%,陆股通累计净卖出108.42万股,占流通盘0.33%,区间平均卖出价21.69元;最近20个交易日上涨15.98%,陆股通累计净卖出78.04万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价21.33元;最近60个交易日上涨32.64%,陆股通累计净买入82.22万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价19.17元。
佳禾智能近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-15 | 92.24万 | 0.28 | 955.34万 | 44.15万 | 13.64 |
2023-6-14 | 48.09万 | 0.15 | 258.17万 | 11.98万 | 6.31 |
2023-6-13 | 36.11万 | 0.11 | -1162.79万 | -53.21万 | 1.25 |
2023-6-12 | 89.32万 | 0.27 | 1071.37万 | 49.58万 | 13.52 |
2023-6-9 | 39.74万 | 0.12 | -3510.51万 | -160.92万 | 3.43 |
2023-6-8 | 200.66万 | 0.61 | 698.05万 | 32.81万 | 18.17 |
2023-6-7 | 167.85万 | 0.51 | -1725.48万 | -79.95万 | 17.57 |
2023-6-6 | 247.8万 | 0.75 | 3366.06万 | 153.47万 | 18.86 |
2023-6-5 | 94.33万 | 0.29 | -2324.72万 | -102.43万 | 13.87 |
2023-6-2 | 196.76万 | 0.60 | 2105.24万 | 90.76万 | 18.46 |
上一篇:美媒:美联储虽暂停加息 美国经济“硬着陆”仍难以避免
下一篇:最后一页
Copyright@ 2015-2022 地带网版权所有 关于我们 备案号:豫ICP备2021032478号-18 联系邮箱:89 71 80 9@qq.com