【资料图】
招商中证国新央企股东回报ETF(561960)7月3日盘中涨2.10%,最新单位净值为1.0220。
该基金最近一周涨1.58%,近一个月涨0.04%。份额方面,该基金份额最近一月净减少11.33亿份。
数据显示,该基金成立于2023年5月24日,基金经理为刘重杰,截止2023年5月30日,该基金资产规模为20.16亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年5月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
中国石化 | 600028 | 738.17 | 4761.20 | 2.36 |
中国神华 | 601088 | 131.46 | 3834.60 | 1.90 |
宝钢股份 | 600019 | 521.92 | 3121.08 | 1.55 |
电投能源 | 002128 | 206.55 | 2887.57 | 1.43 |
华电国际 | 600027 | 394.26 | 2838.67 | 1.41 |
江中药业 | 600750 | 112.85 | 2812.22 | 1.39 |
鲁西化工 | 000830 | 236.95 | 2535.37 | 1.26 |
中国石油 | 601857 | 309.02 | 2370.18 | 1.18 |
宁夏建材 | 600449 | 155.98 | 2363.10 | 1.17 |
马钢股份 | 600808 | 796.68 | 2143.07 | 1.06 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright@ 2015-2022 地带网版权所有 关于我们 备案号:豫ICP备2021032478号-18 联系邮箱:89 71 80 9@qq.com